예상수익분석
성공적인 가맹점 수익창출을 위한 차별화된 제품 및 서비스
매출
지출
수익
23,800,000원
11,000,000원
12,700,000원
기본 회전율
교육상품수
6기타상품
2한달 영업일수
25월 회원수
150월 매출 내역
반별 | 구분 | 금액(원) |
---|---|---|
주2회 | 130,000*20명 | 2,600,000원 |
주3회 | 140,000*35명 | 4,900,000원 |
주4회 | 150,000*30명 | 4,500,000원 |
주5회 | 160,000*40명 | 6,400,000원 |
시범단 | 180,000*20명 | 3,600,000원 |
더블더치반 | 200,000*5명 | 1,000,000원 |
월 매출 예상
항목 | 구분 | 금액(원) |
---|---|---|
평일교육비 | 회 | 23,000,000원 |
주말행사비 | 월 | 300,000원 |
주말레슨비 | 월 | 500,000원 |
총수입 | 23,800,000원 |
매장평수(40평)
목록 | 내용 | 수량 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
임대료 | 지역에 따라 월 임대료 차이가 있음 | 200만원 | 인테리어공사 (상하수도, 도시가스, 전기증설 등) 비용은 매장특성에 따라 초기 별도임 | |
관리비 | 매장관리비 | 50만원 | ||
인건비 | 메인, 보조강사, 식대,보험 등 | 1~2명 | 600만원 | |
차량관련 | 할부, 유류비, 보험, 세금 등 | EA | 60만원 | |
가맹비 | 브랜드 사용승인/운영메뉴얼제공, 영상, 상표사용, 상품 및 물품 구매지원 등 | 15만원 | ||
인터넷&기타운영비 | 인터넷 월사용료, 간식비 등 | 1 | 20만원 | |
소모품 등 | 줄넘기, 생필품 등 등 | 1 | 25만원 | |
세금관련 | 생활체육시설과 비생활체육시설 세금 | 1 | 100만원 | |
홍보비&행사비 | 전단지 외 인터넷 로컬광고 | 40만원 | ||
총 합계 금액 | 11,000,000원 |
※ 융복합 문화스포츠예술센터 월 지출 예상 내역이며 초기 가맹점 인테리어 설치 제외한 나머지 항목은 자율에 따라 투자비용이 변경될 수 있습니다.
주말 체험 및 캠프, 토요특강 등이 많은편이라 평일 약 20~23일 + 4일 ~5일 정도 입니다. 허가비용은 포함되지 않았습니다.
※ 매장 운영 인력은 운영 시간과 상황을 접주에 판단 하에 투입합니다.
* 카드수수료, 매장 보증금의 이자 비용은 포함 되지 않았습니다.
* 매장 운영 지출 비용과 수익은 매장 환경, 점주의 운영 방법, 기타 사항에 따라 달라 질 수 있습니다.